BrainMax LAUF® Przedtreningówka bez kofeiny malina 400 g
Kod: BR67704Opis szczegółowy produktu
17 substancji aktywnych, dzięki którym pokonasz własne ograniczenia
BrainMax LAUF to kompleksowa formuła przedtreningowa ze starannie dobranymi substancjami aktywnymi i naturalnymi ekstraktami. Kombinacja składników wspomaga wydolność fizyczną i sprawność oraz pomaga zmniejszyć zmęczenie i stres. Dzięki zawartości substancji wpływających na sprawność poznawczą i umysłową1 wspomoże także Twoją koncentrację podczas treningu.
Różnica między STIM i BEZ-STIM?
STIM zawiera
- Kofeina
- Guarana jako jeden z głównych stymulatorów energii oraz witalności fizycznej i psychicznej.
- Teobromina z kakao.
- Ekstrakt z zielonej herbaty standaryzowany na 50% EGCG.
- Rhodiola Rosea do dotlenienia mięśni.
BEZ STIM obejmuje
- Nie zawiera kofeiny.
- Teobromina z kakao.
- Ekstrakt z zielonej herbatystandaryzowany na 50% EGCG.
- Rhodiola Rosea na dotlenienie mięśni.
- Dzięki braku stymulantów nadaje się również do wieczornych treningów.
Kompozycja:
|
Wielkość porcji: 2 czubate miarki
Opakowanie zawiera 20 dawek.
|
Ilość w 1 dawce | %RHP* |
|---|---|---|
| Jabłczan DL-cytruliny 2:1 | 5000 mg | ** |
| AAKG (alfaketoglutaran L-argininy) 2:1 | 3000 mg | ** |
| Monohydrat kreatyny | 3000 mg | ** |
| Beta Alanina | 3000 mg | ** |
| Mieszanka elektrolitów | 978 mg | ** |
| - Chlorek (z chlorku sodu) | 258 mg | 32% |
| - Sód (z chlorku sodu) | 167 mg | ** |
| - Pierwiastki śladowe z Aquamin© | 100 mg | ** |
| - Potas (z cytrynianu potasu) | 50 mg | 2,5% |
| - Magnez (z cytrynianu magnezu) | 50 mg | 13% |
| N-acetylo-L-tyrozyna | 500 mg | ** |
| Tauryna | 500 mg | ** |
| Acetylo-L-karnityna | 500 mg | ** |
| Ekstrakt z różeńca górskiego (3% rozawin) | 200 mg | ** |
| Ekstrakt z zielonej herbaty (50% EGCG) | 200 mg | ** |
| - zawiera kofeinę | 1,42 mg | ** |
| Teobromina (z Theobroma cacao) | 100 mg | ** |
| Ekstrakt z owoców lwiej grzywy (30% polisacharydów) | 100 mg | ** |
| L-teanina (z ekstraktu zielonej herbaty) | 100 mg | ** |
| Naringin (z owoców cytrusowych) | 25 mg | ** |
| Piperyna | 3 mg | ** |
| * % dziennej wartości referencyjnej dochodu ** Dzienna wartość referencyjna dochodu nie została ustalona |
| Kategoria: | Witaminy i suplementy diety |
|---|---|
| Waga: | 0.09 kg |
| EAN: | 8595726809546 |
| Objem: | 400 g |
| Příchuť: | Malina |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
