Vilgain Electrolyte Drink mandarínka s citrónom 500 ml
Kód: 55529Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Osviežujúci nápoj na rýchle doplnenie elektrolytov
Pre maximálnu funkciu a&b>bili 4 druhy elektrolytov, vitamíny skupiny B a kokosovú vodu s prírodnými chuťami citrónu a mandarínky.
>meta data-toggle="content-b204b190-4533-4c6b-a2e9-548f127d7678">   Ingrediencia
  
  
               7 kJ / 2 kcal  35 kJ / 10 kcal        12pt;">Tuky   0 g  0 g style="font-size: 12pt;">- z nasýtenej mastnej kyseliny   0 g  0 g        0,  1,5 g        12pt;">0,3 g 1,5 g        0 g       0,12 g  0,58   
| 100 ml štýle="font-size: 12pt;">500 ml | ||||||||||||
| Draslík | 300 mg (15 % RHP) | |||||||||||
| 45 mg | 225 mg | |||||||||||
| Horčík | 30 mg (8% RHP) | 15pt RHP) | ||||||||||
| Vápnik | 24 mg. (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) | ||||||||||
| 1,2 mg (7,5% RHP) | 6 mg RHP) | |||||||||||
| Vitamín E | 0,9 mg (7,5& | 4,5% (37,5% RHP) | ||||||||||
| Kyselina pantothenová (vita štýle="font-size: 12pt;">0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) | Vitamín B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 12pt;">0,53 mg (37,5% RHP) | ||||||||
| Vitamín B6 | 0,11mg (7,5% RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) | style="font-size: 12pt;">Vitamín B10,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) | ||||||||
| Kyselina listová (vitamín B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP) |  3,75 μg (7,5 % RHP) | 18,75 μg (37,5% RHP) | ||||||||
| Vitamín B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) | 
| Kategória: | Elektrolytové nápoje | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.5 kg | 
| EAN: | 8595717725527 | 
| Objem: | 500 ml | 
| Príchuť: | Citron, Mandrinka | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
