Vilgain Liver Support – 90 kapsúl
Kód: 99243Podrobný popis
Komplex 🌱
Ponúkame ti mix 3 prírodných extraktov štandardizovaných na aktívne&nb; a cholínom, ktoré spoločne pôsobí synergicky.
Kombinácia pečeni maximum antioxidantov, zásadných pre zníženie počtu nebezpečných reaktívnych voľných radikálov. Každý z nich navyše poskytuje telu ďalšie dôležité benefity. . Zároveň podporuje transport tuku do krvného obehu, kde funguje ako zdroj energie. Prispieva tiež správnej funkcii bunkových membrán.
Poslednou aktívnou látkou je NAC. Prispieva k syntéze hlavného pečeňového enzýmu zodpovedného za antioxidačnú kapacitu organizmu. style="font-size: 12pt; font-family: Nunito, sans-serif;">
Zloženie
Kalorické tabuľky
3 kapsule | ||||
Artičok extrakt 8:1 | font-family: Nunito, sans-serif;">200 mg600 mg | 10 >t | ||
Pestrec style="font-size: 12pt; font-family: Nunito, sans-serif;">133 mg | 400&nb | - z toho silymarín | 106,64 mg | 320 mg | 70 mg |
- z toho cholín=td 12pt; font-family: Nunito, sans-serif;">28,7 mg | 86,1 > style="font-size: 12pt; font-family: Nunito, sans-serif;">N-acetyl-L-cysteín | 67  style="font-size: 12pt; font-family: Nunito, sans-serif;">207 mg | ||
40 mg | - z tohto kurkuminoidy | 38 mg | 114 mg | |
6,67 mg (56 % RHP*) | font-family: Nunito, sans-serif;">20 mg (168% RHP*)||||
& 50:1 | 3,3 mg | 10 mg | ||
- z toho piperin | 9,45 mg | Vitamín B1367 t> | 1100 μg (100 % RHP) | |
Vitamín B2 | 467 μg (33 % RHP) | font-family: Nunito, sans-serif;">1400 μg (100 % RHP)|||
3,33 μg (67 % RHP) | 10 μg (200% RHP) |
Odporúčania výrobcu
- Užívajte 3 kapsule denne.
Hoci sa maximálne snažíme, aby všetky informácie o výrobkoch boli aktuálne a správne, môže dôjsť z dôvodu aktualizácie predpisov k zmene zložiek a dietetických informácií. Preto si prosím vždy prečítajte etiketu na výrobku a nespoliehajte sa iba na informácie poskytnuté na našich stránkach.
Dodatočné parametre
Kategória: | Vitamíny a doplnky stravy |
---|---|
Hmotnosť: | 0.059 kg |
EAN: | 8595717718925 |
Objem: | 90 kapslí |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.