Vilgain Nut Butter Cups BIO kokos 39 g (3 x 13 g)
Kód: 43944Súvisiaci tovar
Podrobný popis
100 g | 13 g | |||||||||||
Energetická hodnota | 2622 kJ / 633 kcal | kcal|||||||||||
Tuky | 51 g | 6,6 g | ||||||||||
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 37 g | 4,8 g | ||||||||||
Sacharidy | 35 g | 4,6 g | ||||||||||
- z toho cukry | 27 g | 3,5 g | ||||||||||
td g | 0,7 g | |||||||||||
Bielkoviny | 4,9 g | 0,6 g | ||||||||||
Soľ | 0,14 g | 0,02 g Kokosový krém* 20 %, kakaové maslo*, kokosový cukor, kakaová hmota*, sušený kokos*, trstinový cukor*, kokosová múka* 4 %, sušené kokosové mlieko* 4 %, kokosový olej*, emulgátor: slnečnicový leč prášok*. *Z ekologického poľnohospodárstva. Obsah kakaovej sušiny v čokoláde je minimálne 52 %. Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. plodov. Kokosový krém* 20 %, kakaové maslo*, kokosový cukor, kakaová hmota*, sušený kokos*, trstinový cukor*, kokosová múka* 4 %, sušené kokosové mlieko* 4 %, kokosový olej*, emulgátor: slnečný prášok*.*Z ekologického poľnohospodárstva.Obsah kakaovej sušiny v čokoláde je minimálne 52 %.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. cukrom.
Hoci sa maximálne snažíme, aby všetky informácie o výrobkoch boli aktuálne a správne, môže dôjsť z dôvodu aktualizácie predpisov k zmene zložiek a dietetických informácií. Preto si prosím vždy prečítajte etiketu na výrobku a nespoliehajte sa iba na informácie poskytnuté na našich stránkach. Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
|