Vilgain Whey Protein čokoláda a banán 30 g
Kód: 43186Podrobný popis
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1587 kJ / 376 kcal | kcal|
Tuky | 6,6 g | 2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 10,6 g | 3,2 g |
- z toho cukry | 9,1 g | 2,7 g |
0,9 g | ||
Bielkoviny | 67 g | 20,1 g |
Soľ | 0,50 g | 0,15 g g |
Profil aminokyselín:
100 g* | |||||||||||
Esenciálny aminokyseliny | |||||||||||
izoleucín | 6,7 g | ||||||||||
Leucín | 11,4 g | ||||||||||
Lyzín | g|||||||||||
Metionín | 2,3 g | ||||||||||
Fenylalanín | 3,4 g | ||||||||||
Treonín | 7,6 g | ||||||||||
Tryptofán | 1,7 g | ||||||||||
Valín | 6,2 g | ||||||||||
Semiesenciálne aminokyseliny | |||||||||||
Arginín | 2,6 g | ||||||||||
Histidin g | |||||||||||
Neesenciálne | |||||||||||
Alanín | 5,5 g | ||||||||||
11,8 g | |||||||||||
Kyselina glutamínová | 18,8 | ||||||||||
Glycín | 1,9 g | ||||||||||
g | |||||||||||
Serin | 5,4 g | ||||||||||
Tyrozín | 2,9 g | ||||||||||
Cystein | 2,2 g | aminokyselín na 100 g bielkovín.
Kategória: | Proteíny |
---|---|
Hmotnosť: | 0.033 kg |
EAN: | 8595717704225 |
Objem: | 30 g |
Príchuť: | Čokoláda |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz